Laporan Informasi Publik
18 Agustus 2024
NDARU SIH WAHYONO, S.S.
Dibaca 1 Kali
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Tabel 1. Permohonan Informasi Publik Tahun 2024
No | Jenis Informasi yang Diminta | Jumlah Permohonan | Status (Diberikan/Ditolak/Dalam Proses) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Data penerima bantuan sosial | 8 | 7 Diberikan, 1 Ditolak | Ditolak karena data pribadi |
2 | Salinan APB Kalurahan 2024 | 2 | 2 Diberikan | - |
3 | Salinan Peraturan Kalurahan | 3 | 3 Diberikan | - |
4 | Data tanah kas kalurahan | 4 | 4 Diberikan sebagian | Informasi lengkap dikecualikan (ranah internal) |
Total | 17 | 16 Diberikan / 1 Ditolak |
Tabel 2. Keberatan atas Layanan Informasi Publik
No | Alasan Keberatan | Jumlah | Status Penyelesaian |
---|---|---|---|
1 | Informasi tidak diberikan lengkap | 1 | Diselesaikan melalui musyawarah |
2 | Informasi tidak sesuai yang diminta | 0 | - |
Total | 1 |